產品型號 | CLY5312ZSLCAE6 | |
整車參數 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 10500×2550×3970 |
底盤型號 | CA1310P62K1L6T4E6Z | |
發動機型號/馬力 | CA6DK2-35E65/350 | |
排放標準 | 國VI | |
整備質量/額定載質量(kg) | 12600/18270 | |
軸距(mm) | 2000+3300+1350 | |
接近角/離去角(°) | 15/12 | |
專用性能參數 | 罐體外形尺寸(mm) | 7500×2540×2460 |
罐體容積(m3) | 38 | |
料倉數量(倉) | 4 | |
額定卸料速度(kg/min) | 550-750 | |
卸料絞龍仰角(°) | 0-60 | |
卸料絞龍回轉角度(°) | ±180 | |
斜絞龍長度(m) | 7.5 | |
最大輸送高度(m) | 9 | |
殘留率(%) | ≤0.22 | |
絞龍驅動形式 | 電機/液壓 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團